Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 95-100 | 69-74 | 101-106 |
P | 99-104 | 73-78 | 105-110 |
M | 103-108 | 77-82 | 109-114 |
G | 107-112 | 81-86 | 115-120 |
GG | 111-116 | 85-90 | 119-124 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
PP | 69-74 | 101-106 | 113-118 |
P | 73-78 | 105-110 | 113-118 |
M | 77-82 | 109-114 | 115-120 |
G | 81-86 | 115-120 | 115-120 |
GG | 85-90 | 119-124 | 115-120 |
* Todas as medidas estão em centímetros.